Asiakasmaksut 2021
Avoterveydenhuollon asiakasmaksut
euroa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tk-lääkärin avosairaanhoidon käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avosairaanhoidon hoitajan käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi 1) | 11,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoislääkärin käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä/vuosi | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksilökohtainen fysioterapia | 11,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lääkärin/hammaslääkärin todistus tavallinen 2) | 50,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todistus ajo-oikeutta varten | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti) | 50,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilapäinen kotisairaanhoito lääkäri ja hammaslääkäri, kotikäynti | 18,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilapäinen kotisairaanhoito, muu henkilö, kotikäynti | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen rokotustodistus | 14,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmonellatodistus | 15,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIV-todistus | 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkuvan CD-tallenne | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suun terveydenhuollon maksut
Laskutus tapahtuu joka hoitokerralta erikseen. Asiakasmaksut koskevat 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janakkalan sairaalan maksut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu/vrk | 48,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen/vrk | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä- tai yöhoidon maksu | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terveydenhuollon asiakasmaksukatto vuonna 202 on 683 euroa. |
1) Hoitajakäynniltä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään ennalta suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä. Terveydenhoitoon liittyvistä käynneistä ei peritä maksua (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, rokotukset).
2) Maksua ei peritä seuraavista todistuksista:
-A-todistus (lyhytaikainen sairaslomatodistus),
-B-todistus, jos se koskee sairaspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, eläkettä, lääkkeen erityiskorvausta tai kuntoutusta
-nuorison terveystodistus
-todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
-lausunto veteraanikuntoutusta varten
-lääkärinlausunto holhousasioissa
-todistus lapsen sairaudesta
-todistus matkakustannusten korvausta varten
-todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella
-todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
-allergiatodistukset
-neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset
-kutsuntatarkastustodistus
-keltakuume- ja muu rokotustodistus