Kyteri 1 tonttiluettelo
kortteli/tontti | pinta-ala m² | rakennusoikeus k-m² | kerrosluku | hinta € |
151/1 | 1187 | 297 | I | 23740 |
151/3 | 1200 | 300 | I | 24000 |
151/8 | 1203 | 300 | I | 24060 |
162/4 | 2440 | 500 | II | 48800 |
162/5 | 1619 | 405 | II | 32380 |
162/6 | 1618 | 405 | II | 32360 |
162/7 VARATTU |
1620 | 405 | II | 32400 |
163/2 | 1120 | 250 | I | 22400 |