Harvialan tonttiluettelo
Kortteli/tontti |
Osoite |
Pinta-ala m² |
Hinta € |
Rakennusoikeus k-m²/
|
Julkisivumate-riaali ja väri |
Katto-kaltevuus |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 | Nuppupolku 4 | 1306 | 13060 | 300/I | kivi, puu, hirsi, tumma | 1:2 |
4/10 | Nuppukehä 7 | 1363 | 13630 | 300/I | kivi, puu, hirsi, tumma | 1:2 |
13/1 | Norkkokehä 2 | 1733 | 25995 | 300/I u 2/3 | puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:1,5 |
13/2 | Norkkokehä 4 | 1723 | 25845 | 300/I u 2/3 | puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:1,5 |
13/3 | Norkkokehä 6 | 1700 | 25500 | 300/I u 2/3 | puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:1,5 |
13/4 | Norkkokehä 8 | 1727 | 25905 | 300/I u 2/3 | puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:1,5 |
14/1 | Norkkokehä 12 | 1220 | 18300 | 300/II | rapattu kivi, tiili, valkoinen, vaaleanharmaa | 1:1 |
14/2 | Norkkokehä 14 | 1441 | 21615 | 300/II | rapattu kivi, tiili, valkoinen, vaaleanharmaa | 1:1 |
14/3 | Norkkokehä 16 | 1459 | 21885 | 300/II | rapattu kivi, tiili, valkoinen, vaaleanharmaa | 1:1 |
14/4 | Norkkokehä 18 | 1391 | 20965 | 300/II | rapattu kivi, tiili, valkoinen, vaaleanharmaa | 1:1 |
14/5 | Norkkokehä 20 | 1324 | 19860 | 300/II | rapattu kivi, tiili, valkoinen, vaaleanharmaa | 1:1 |
17/1 | Norkkopolku 2 | 1445 | 21675 | 300/I | puu, hirsi, keskisävyt | 1:2 |
17/9 | Versopolku 5 | 1570 | 23550 | 300/I | puu, hirsi, keskisävyt | 1:2 |
17/10 | Versopolku 3 | 1542 | 23130 | 300/I | puu, hirsi, keskisävyt | 1:2 |
18/9 | Norkkopolku 11 | 1426 | 21390 | 300/I | puu, hirsi, tummat sävyt | 1:2 |
18/10 | Norkkopolku 9 | 1425 | 21375 | 300/I | puu, hirsi, tummat sävyt | 1:2 |
18/11 | Norkkopolku 7 | 1356 | 20340 | 300/I | puu, hirsi, tummat sävyt | 1:2 |
18/13 VARATTU |
Norkkopolku 3 | 1361 | 20415 | 300/I | puu, hirsi, tummat sävyt | 1:2 |
22/2 | Harvialan puistotie 7 | 1436 | 21540 | 300/II | kivi, puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:3 |
22/4 | Harvialan puistotie 11 | 1454 | 21810 | 300/II | kivi, puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:3 |
22/5 | Harvialan puistotie 13 | 1568 | 23520 | 300/II | kivi, puu (ei hirsi), vaaleat sävyt | 1:3 |
23/3 | Silmupiha 5 | 1407 | 21105 | 300/I | puu, hirsi, vaaleat sävyt | 1:2 |
23/4 | Silmupiha 7 | 2094 | 31410 | 300/I | puu, hirsi, vaaleat sävyt | 1:2 |