Yritystonttien luettelo
Kortteli/ tontti |
Pinta-ala m² | Tehokkuus- luku |
Hinta/m² | Hinta |
TURENKI |
||||
3/6 Pajupolku 1 | 7214 | 0,40 | 25,00/k-m² | 72125,00 |
508/11 Vartiotie | 7925 | 0,40 | 25,00/k-m² | 79250,00 |
660/1 Koljalankuja 2 | 6283 | 0,40 | 20,00/k-m² | 50260,00 |
672/1 Einiöntie 2 | 6250 | 0,40 | 8,00/m² | 50000,00 |
672/2 Einiöntie 4 | 5402 | 0,40 | 8,00/m² | 43216,00 |
672/3 Einiöntie 6 | 6101 | 0,40 | 8,00/m² | 48808,00 |
RASTIKANGAS |
||||
1/1 Rastikankaantie 1 | 7495 | 0,40 | 10,00 | 74950,00 |
1/2 Rastikankaantie 3 | 8221 | 0,40 | 10,00 | 82210,00 |
1/3 VARATTU | 6337 | 0,40 | 10,00 | 63370,00 |
2/7 Rastimäki | 4465 | 0,40 | 8,00 | 35720,00 |
2/8 Rastimäki | 4588 | 0,40 | 8,00 | 36704,00 |
2/9 Rastimäki | 4588 | 0,40 | 8,00 | 36704,00 |
2/10 VARATTU | 11204 | 0,40 | 8,00 | 89632,00 |
2/11 Rastimäki | 7728 | 0,40 | 8,00 | 61824,00 |
10/1 Rastimäki | 3001 | 0,40 | 8,00 | 24008,00 |
10/2 Rastimäki | 4405 | 0,40 | 8,00 | 35240,00 |
10/3 Rastimäki | 7967 | 0,40 | 8,00 | 63736,00 |
10/4 Rastimäki | 13568 | 0,40 | 8,00 | 108544,00 |
10/5 Rastimäki | 15281 | 0,40 | 8,00 | 122248,00 |
10/6 Rastimäki | 11177 | 0,40 | 8,00 | 89416,00 |
10/7 Rastimäki | 9403 | 0,40 | 8,00 | 75224,00 |
10/8 Rastimäki | 8281 | 0,40 | 8,00 | 66248,00 |
11 Rastimaa | 44611 | 0,50 | 10,00 | 446110,00 |
12/1 Rastimaa 1 | 10297 | 0,40 | 10,00 | 102970,00 |
12/3 Rastimaa 5 | 13046 | 0,40 | 10,00 | 130460,00 |
12/4 Rastimaa 7 | 10302 | 0,40 | 10,00 | 103020,00 |
102/2 Rastikankaantie 4 | 9373 | 0,40 | 10,00 | 93730,00 |
102/4 Rastivainiontie 9 | 224221 | 0,50 | 8,00 | 1793768,00 |
102/5 Rastivainiontie 7 | 13381 | 0,50 | 8,00 | 107048,00 |
103/1 Rastivainiontie 1 | 10027 | 0,40 | 8,00 | 80216,00 |
103/2 Rastivainiontie 3 | 9600 | 0,40 | 8,00 | 76800,00 |
103/3 Rastivainiontie 5 | 9600 | 0,40 | 8,00 | 76800,00 |
104/1 Rastikankaantie | 4738 | 0,40 | 8,00 | 37904,00 |
104/2 Rastikankaantie | 4007 | 0,40 | 8,00 | 32056,00 |
104/3 Rastikankaantie | 3871 | 0,40 | 8,00 | 30968,00 |
104/4 Rastikankaantie | 5558 | 0,40 | 8,00 | 44464,00 |
TERVAKOSKI |
||||
620/1 Koivukaarto 2 | 8903 | 0,20 | 6,00 | 53418,00 |
136/1 Paunilankulma 1 | 10057 | 0,30 | 6,00 | 60342,00 |
136/2 Paunilankulma 3 | 5045 | 0,30 | 6,00 | 30270,00 |
137/1 Paunilankulma 2 | 6292 | 0,30 | 6,00 | 37752,00 |
137/2 Koivusillantie | 8145 | 0,30 | 6,00 | 48870,00 |
137/3 VARATTU | 6781 | 0,30 | 4,80 | 32548,80 |
137/4 VARATTU | 6308 | 0,30 | 4,80 | 30278,40 |
138/1 Paunilanmutka 2 | 3517 | 0,30 | 6,00 | 21102,00 |
139/1 Paunilanmutka 4 | 4542 | 0,30 | 6,00 | 27252,00 |
139/2 VARATTU | 6995 | 0,30 | 4,80 | 33576,00 |
JTA Oy:n tontit TERVAKOSKELLA |
||||
108/1 Urkupilli 1 | 13507 | 0,30 | ||
108/5 Pajupilli 1 | 10033 | 0,30 | ||
108/10 Pajupilli 2 | 25410 | 0,30 |