Yritystonttien luettelo
Kortteli/tontti | Pinta-ala m² | Tehokkuusluku | Hinta €/m² | Hinta |
TURENKI |
||||
660/1 | 6290 | 0,40 | 5,50 | 34595,00 |
RASTIKANGAS |
||||
1/1 | 7495 | 0,40 | 10,00 | 74950,00 |
1/2 | 8221 | 0,40 | 10,00 | 82210,00 |
1/3 VARATTU | 6337 | 0,40 | 10,00 | 63370,00 |
2/7 | 4465 | 0,40 | 8,00 | 35720,00 |
2/8 | 4588 | 0,40 | 8,00 | 36704,00 |
2/9 | 4588 | 0,40 | 8,00 | 36704,00 |
2/10 VARATTU | 11204 | 0,40 | 8,00 | 89632,00 |
2/11 | 7728 | 0,40 | 8,00 | 61824,00 |
10/1 | 3001 | 0,40 | 8,00 | 24008,00 |
10/2 | 4405 | 0,40 | 8,00 | 35240,00 |
10/3 | 7967 | 0,40 | 8,00 | 63736,00 |
10/4 | 13568 | 0,40 | 8,00 | 108544,00 |
10/5 | 15281 | 0,40 | 8,00 | 122248,00 |
10/6 | 11177 | 0,40 | 8,00 | 89416,00 |
10/7 | 9403 | 0,40 | 8,00 | 75224,00 |
10/8 | 8281 | 0,40 | 8,00 | 66248,00 |
11 | 44611 | 0,50 | 10,00 | 446110,00 |
12/1 | 10297 | 0,40 | 10,00 | 102970,00 |
12/3 | 13046 | 0,40 | 10,00 | 130460,00 |
12/4 | 10302 | 0,40 | 10,00 | 103020,00 |
102/2 | 10747 | 0,40 | 10,00 | 107470,00 |
102/4 | 224319 | 0,50 | 3,00 | 672957,00 |
TERVAKOSKI |
||||
620/1 | 8903 | 0,20 | 6,00 | 53418,00 |
136/1 | 10034 | 0,30 | 6,00 | 60204,00 |
136/2 | 5048 | 0,30 | 6,00 | 30288,00 |
137/1 | 6307 | 0,30 | 6,00 | 37842,00 |
137/2 | 8145 | 0,30 | 6,00 | 48870,00 |
137/3 VARATTU | 6781 | 0,30 | 4,80 | 32548,80 |
137/4 VARATTU |
6308 | 0,30 | 4,80 | 30278,40 |
138/1 | 3511 | 0,30 | 4,80 | 16852,80 |
139/1 | 4542 | 0,30 | 4,80 | 21801,60 |
139/2 VARATTU |
6995 | 0,30 | 4,80 | 33576,00 |
JTA Oy:n tontit TERVAKOSKELLA |
||||
108/1 | 7867 | 0,30 | ||
108/5 | 5250 | 0,30 | ||
108/8 | 25404 | 0,30 |